LOH 2024 Oslavy prišli predčasne: Posledná disciplína rozhodla o najúspešnejšej krajine

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: SITA/Milan Illík

PARÍŽ - Slovensko skončilo v medailovej bilancii krajín na OH v Paríži na 84. mieste spoločne s Pobrežím Slonoviny, Albánskom, Katarom, Kapverdami, Peru, Zambiou, Singapurom a Tímom utečencov.

Jedinú slovenskú medailu získal vodný slalomár Matej Beňuš, ktorý vybojoval bronz v C1.

Na čelo poradia sa po záverečnom 16. súťažnom dni vyšvihli USA. Vďaka finálovému triumfu basketbalistiek nad Francúzskom predstihli Čínu, Američania vybojovali vo Francúzsku celkovo 40 zlatých, 44 strieborných a 42 bronzových medailí. Číňania obsadili druhé miesto s bilanciou 40-22-24, tretia priečka patrí Japoncom (20-12-13).

Americké basketbalistky sa tešia Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP/Michael Conroy

Slovensko si v porovnaní s OH 2020 v Tokiu v medailovej bilancii výrazne pohoršilo. V japonskej metropole skončilo na 50. pozícii s jednou zlatou, dvoma striebornými a jednou bronzovou medailou. Titul olympijskej šampiónky v trape získala Zuzana Rehák Štefečeková, striebro vodný slalomár Jakub Grigar s golfistom Rorym Sabbatinim a bronz štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek.
      
Konečné medailové zrkadlo - po 329 z 329 medailových rozhodnutí:
zlato striebro bronz celkovo
1. USA 40 44 42 126
2. Čína 40 27 24 91
3. Japonsko 20 12 13 45

4. Austrália 18 19 16 53
5. Francúzsko 16 26 22 64
6. Holandsko 15 7 12 34
7. Veľká Británia 14 22 29 65
8. Kór. republika 13 9 10 32
9. Taliansko 12 13 15 40
10. Nemecko 12 13 8 33

11. Nový Zéland 10 7 3 20
12. Kanada 9 7 11 27
13. Uzbekistan 8 2 3 13
14. Maďarsko 6 7 6 19
15. Španielsko 5 4 9 18
16. Švédsko 4 4 3 11
17. Keňa 4 2 5 11
18. Nórsko 4 1 3 8
19. Írsko 4 0 3 7
20. Brazília 3 7 10 20
21. Irán 3 6 3 12
22. Ukrajina 3 5 4 12
23. Rumunsko 3 4 2 9
24. Gruzínsko 3 3 1 7
25. Belgicko 3 1 6 10
26. Bulharsko 3 1 3 7
27. Srbsko 3 1 1 5
28. Česko 3 0 2 5
29. Dánsko 2 2 5 9
30. Azerbajdžan 2 2 3 7
Chorvátsko 2 2 3 7
32. Kuba 2 1 6 9
33. Bahrajn 2 1 1 4
34. Slovinsko 2 1 0 3
35. Taiwan 2 0 5 7
36. Rakúsko 2 0 3 5
37. Hongkong 2 0 2 4
Filipíny 2 0 2 4
39. Alžírsko 2 0 1 3
Indonézia 2 0 1 3
41. Izrael 1 5 1 7
42. Poľsko 1 4 5 10
43. Kazachstan 1 3 3 7
44. Jamajka 1 3 2 6
JAR 1 3 2 6
Thajsko 1 3 2 6
47. Etiópia 1 3 0 4
48. Švajčiarsko 1 2 5 8
49. Ekvádor 1 2 2 5
50. Portugalsko 1 2 1 4
51. Grécko 1 1 6 8
52. Argentína 1 1 1 3
Tunisko 1 1 1 3
Egypt 1 1 1 3
55. Botswana 1 1 0 2
Čile 1 1 0 2
St. Sv. Lucia 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
59. Dom. republika 1 0 2 3
60. Guatemala 1 0 1 2
Maroko 1 0 1 2
62. Dominika 1 0 0 1
Pakistan 1 0 0 1
64. Turecko 0 3 5 8
65. Mexiko 0 3 2 5
66. Arménsko 0 3 1 4
Kolumbia 0 3 1 4
68. Kirgizsko 0 2 4 6
KĽDR 0 2 4 6
70. Litva 0 2 2 4
71. India 0 1 5 6
72. Moldavsko 0 1 3 4
73. Kosovo 0 1 1 2
74. Fidži 0 1 0 1
Jordánsko 0 1 0 1
Mongolsko 0 1 0 1
Panama 0 1 0 1
Cyprus 0 1 0 1
79. Tadžikistan 0 0 3 3
80. Albánsko 0 0 2 2
Grenada 0 0 2 2
Malajzia 0 0 2 2
Portoriko 0 0 2 2
84. SLOVENSKO 0 0 1 1
Pobrežie Slonoviny 0 0 1 1
Tím utečencov 0 0 1 1
Kapverdy 0 0 1 1
Katar 0 0 1 1
Peru 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1

Viac o téme:
  • Autor: © Zoznam/
  • Zdroj: TASR

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy