Juraj Slafkovský: Program, výsledky a štatistiky v sezóne NHL 2024/2025
BRATISLAVA – Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský má za sebou vydarenú druhú sezónu v NHL, na ktorú chce nadviazať aj v ročníku 2024/2025.
Montreal síce doplatil na mladé mužstvo a taktiež na výrazné zdravotné komplikácie a skončil pred bránami play-off, no najužitočnejší hráč olympiády v Pekingu sa v minulej sezóne zaradil medzi opory slávneho kanadského tímu. V 82 dueloch zaznamenal rovných 50 bodov za 20 gólov a 30 asistencií.
Draftová jednotka z roku 2022 má pre blížiaci sa ročník platnú stále nováčikovskú zmluvu, ale za viditeľný progres si vyslúžila v Montreale nový osemročný kontrakt, ktorý vstúpi do platnosti 1. júla 2025 a má celkovú hodnotu 60,8 milióna dolárov.
Canadiens vstúpia do 108. edície NHL 10. októbra derby zápasom proti Torontu Maple Leafs. Sledujte výkony a štatistiky Juraja Slafkovského spolu so Športkami:
Výsledky Montrealu Canadiens a štatistiky Juraja Slafkovského v sezóne 2024/2025: |
|||||||
Dátum | Domáci | Hostia | G | A | B | Detail | |
10.10. | Montreal |
1 : 0 | 0 | 1 | 1 | TU >>> | |
11.10. | Boston |
6 : 4 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
13.10. | Montreal |
4 : 1 | Ottawa |
0 | 2 | 2 | TU >>> |
15.10. | Montreal |
3 : 6 | Pittsburgh |
1 | 0 | 1 | TU >>> |
18.10. | Montreal |
1 : 4 | Los Angeles |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
20.10. | NY Islanders |
4 : 3 sn | Montreal |
0 | 2 | 2 | TU >>> |
23.10. | Montreal |
2 : 7 | NY Rangers |
nehral pre zranenie | TU >>> | ||
27.10. | Montreal |
5 : 2 | St. Louis |
nehral pre zranenie | TU >>> | ||
28.10. | Philadelphia |
3 : 4 | Montreal |
nehral pre zranenie | TU >>> | ||
30.10. | Montreal |
2 : 8 | Seattle |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
1.11. | Washington |
6 : 3 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
3.11. | Pittsburgh |
3 : 1 | Montreal |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
6.11. | Montreal |
2 : 3 pp | Calgary |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
8.11. | New Jersey |
5 : 3 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
10.11. | Toronto |
4 : 1 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
11.11. | Buffalo |
5 : 7 | Montreal |
0 | 3 | 3 | TU >>> |
15.11. | Minnesota |
3 : 0 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
17.11. | Montreal |
5 : 1 | Columbus |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
19.11. | Montreal |
3 : 0 | Edmonton |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
24.11. | Montreal |
2 : 6 | Vegas |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
27.11. | Montreal |
2 : 3 pp | Utah |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
28.11. | Columbus |
3 : 4 pp | Montreal |
1 | 1 | 2 | TU >>> |
30.11. | NY Rangers |
4 : 3 | Montreal |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
1.12. | Boston |
6 : 3 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
4.12. | Montreal |
2 : 1 pp | NY Islanders |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
6.12. | Montreal |
3 : 0 | Nashville |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
8.12. | Montreal |
2 : 4 | Washington |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
10.12. | Montreal |
3 : 2 sn | Anaheim |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
13.12. | Montreal |
2 : 9 | Pittsburgh |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
15.12. | Winnipeg |
4 : 2 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
18.12. | Montreal |
6 : 1 | Buffalo |
1 | 1 | 2 | TU >>> |
21.12. | Detroit |
3 : 4 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
22.12. | Montreal |
5 : 1 | Detroit |
1 | 0 | 1 | TU >>> |
24.12. | Columbus |
5 : 4 | Montreal |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
28.12. | Florida |
0 : 4 | Montreal |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
29.12. | Tampa Bay |
2 : 5 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
31.12. | Vegas |
2 : 3 | Montreal |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
4.1. | Chicago |
4 : 2 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
5.1. | Colorado |
1 : 2 sn | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
7.1. | Montreal |
5 : 4 pp | Vancouver |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
11.1. | Washington |
2 : 3 | Montreal |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
12.1. | Montreal |
1 : 2 sn | Dallas |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
15.1. | Utah |
3 : 5 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
17.1. | Dallas |
1 : 3 | Montreal |
1 | 0 | 1 | TU >>> |
19.1. | Montreal |
3 : 7 | Toronto |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
20.1. | Montreal |
5 : 4 pp | NY Rangers |
1 | 0 | 1 | TU >>> |
22.1. | Montreal |
3 : 2 | Tampa Bay |
1 | 0 | 1 | TU >>> |
24.1. | Detroit |
4 : 2 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
26.1. | Montreal |
3 : 4 pp | New Jersey |
0 | 2 | 2 | TU >>> |
29.1. | Montreal |
1 : 4 | Winnipeg |
1 | 0 | 1 | TU >>> |
31.1. | Montreal |
0 : 4 | Minnesota |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
2.2. | Anaheim |
3 : 2 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
5.2. | San Jose |
3 : 4 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
6.2. | Los Angeles |
6 : 3 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
8.2. | Montreal |
0 : 4 | New Jersey |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
9.2. | Montreal |
3 : 5 | Tampa Bay |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
23.2. | Ottawa |
2 : 5 | Montreal |
1 | 0 | 1 | TU >>> |
26.2. | Montreal |
4 : 0 | Carolina |
1 | 0 | 1 | TU >>> |
28.2. | Montreal |
4 : 3 pp | San Jose |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
2.3. | Buffalo |
2 : 4 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
4.3. | Montreal |
4 : 3 pp | Buffalo |
1 | 1 | 2 | TU >>> |
7.3. | Edmonton |
3 : 2 pp | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
9.3. | Calgary |
1 : 0 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
12.3. | Vancouver |
2 : 4 | Montreal |
1 | 2 | 3 | TU >>> |
13.3. | Seattle |
5 : 4 pp | Montreal |
2 | 0 | 2 | TU >>> |
16.3. | Montreal |
3 : 1 | Florida |
0 | 1 | 1 | TU >>> |
19.3. | Montreal |
6 : 3 | Ottawa |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
21.3. | NY Islanders |
4 : 3 pp | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
23.3. | Montreal |
4 : 5 sn | Colorado |
2 | 0 | 2 | TU >>> |
26.3. | St. Louis |
6 : 1 | Montreal |
0 | 0 | 0 | TU >>> |
28.3. | Philadelphia |
- : - | Montreal |
||||
29.3. | Carolina |
- : - | Montreal |
||||
30.3. | Florida |
- : - | Montreal |
||||
2.4. | Montreal |
- : - | Florida |
||||
4.4. | Montreal |
- : - | Boston |
||||
6.4. | Montreal |
- : - | Philadelphia |
||||
7.4. | Nashville |
- : - | Montreal |
||||
9.4. | Montreal |
- : - | Detroit |
||||
12.4. | Ottawa |
- : - | Montreal |
||||
13.4. | Toronto |
- : - | Montreal |
||||
15.4. | Montreal |
- : - | Chicago |
||||
17.4. | Montreal |
- : - | Carolina |
- Autor: © Zoznam/
- Zdroj: Športky