Najlepšie platenými hráčmi v NHL Lecavalier a Luongo
NEW YORK - Útočník Vincent Lecavalier z Tampy Bay a brankár Roberto Luongo z Vancouveru budú s príjmom rovných 10 miliónov dolárov najlepšie platenými hráčmi v nadchádzajúcej sezóne NHL. Lecavalier vládol najviac ohodnoteným hokejistom prestížnej zámorskej súťaže už v minulej sezóne. Luongo si polepšil o 2,5 milióna dolárov a vyšplhal sa do čela z 13. pozície.
Rovnako ako v uplynulom ročníku si zarobí deväť miliónov dolárov ďalší Kanaďan Sidney Crosby z Pittsburghu aj dvaja Rusi - Crosbyho spoluhráč Jevgenij Malkin a Alexander Ovečkin z Washingtonu. Najlepšie plateným obrancom je s ôsmimi miliónmi dolárov Duncan Keith z Chicaga.
Zo slovenských hokejistov je najlepšie plateným hráčom Marián Hossa z Chicaga (7 900 000), v tesnom závese za ním sú Marián Gáborík (NY Rangers) a Zdeno Chára (Boston), ktorí si prilepšia o 7 500 000 dolárov.
Najlepšie platení hráči NHL:
| 1. | Vincent Lecavalier | (Tampa Bay) | 10,000.000 |
| Roberto Luongo | (Vancouver) | 10,000.000 | |
| 3. | Sidney Crosby | (Pittsburgh) | 9,000.000 |
| Jevgenij Malkin | (Pittsburgh) | 9,000.000 | |
| Alexandr Ovečkin | (Washington) | 9,000.000 | |
| 6. | Chris Drury | (NY Rangers) | 8,000.000 |
| Scott Gomez | (Montreal) | 8,000.000 | |
| Dany Heatley | (San Jose) | 8,000.000 | |
| Duncan Keith | (Chicago) | 8,000.000 | |
| Jason Spezza | (Ottawa) | 8,000.000 | |
| 11. | Marián Hossa | (Chicago) | 7,900.000 |
| 12. | Brad Richards | (Dallas) | 7,800.000 |
| 13. | Chris Pronger | (Philadelphia) | 7,600.000 |
| 14. | Henrik Lundqvist | (NY Rangers) | 7,750.000 |
| Henrik Zetterberg | (Detroit) | 7,750.000 | |
| 16. | Marián Gáborík | (NY Rangers) | 7,500.000 |
| Zdeno Chára | (Boston) | 7,500.000 | |
| Rick Nash | (Columbus) | 7,500.000 | |
| Eric Staal | (Carolina) | 7,500.000 | |
| 20. | Joe Thornton | (San Jose) | 7,200.000 |
Najlepšie platení útočníci NHL:
| 1. | Vincent Lecavalier | (Tampa Bay) | 10,000.000 |
| 2. | Sidney Crosby | (Pittsburgh) | 9,000.000 |
| Jevgenij Malkin | (Pittsburgh) | 9,000.000 | |
| Alexandr Ovečkin | (Washington) | 9,000.000 | |
| 5. | Chris Drury | (NY Rangers) | 8,000.000 |
| Scott Gomez | (Montreal) | 8,000.000 | |
| Dany Heatley | (San Jose) | 8,000.000 | |
| Jason Spezza | (Ottawa) | 8,000.000 | |
| 9. | Marián Hossa | (Chicago) | 7,900.000 |
| 10. | Brad Richards | (Dallas) | 7,800.000 |
Najlepšie platení obrancovia NHL:
| 1. | Duncan Keith | (Chicago) | 8,000.000 |
| 2. | Chris Pronger | (Philadelphia) | 7,600.000 |
| 3. | Zdeno Chára | (Boston) | 7,500.000 |
| 4. | Brian Campbell | (Chicago) | 7,142.875 |
| 5. | Kimmo Timonen | (Philadelphia) | 7,000.000 |
| Dion Phaneuf | (Toronto) | 7,000.000 | |
| 7. | Dan Boyle | (San Jose) | 6,666.666 |
| 8. | Jay Bouwmeester | (Calgary) | 6,600.000 |
| 9. | Wade Redden | (NY Rangers) | 6,500.000 |
| 10. | Nicklas Lidström | (Detroit) | 6,200.000 |
Najlepšie platení brankári NHL:
| 1. | Roberto Luongo | (Vancouver) | 10,000.000 |
| 2. | Henrik Lundqvist | (NY Rangers) | 7,750.000 |
| 3. | Jean-Sebastien Giguere | (Toronto) | 7,000.000 |
| Miikka Kiprusoff | (Calgary) | 7,000.000 | |
| 5. | Tomáš Vokoun | (Florida) | 6,300.000 |
| 6. | Ryan Miller | (Buffalo) | 6,250.000 |
| 7. | Niklas Bäckström | (Minnesota) | 6,000.000 |
| Tim Thomas | (Boston) | 6,000.000 | |
| 9. | Marc-Andre Fleury | (Pittsburgh) | 5,500.000 |
| 10. | Martin Brodeur | (New Jersey) | 5,200.000 |
- Autor: © Zoznam/
- FOTO: SITA
- Zdroj: ČTK



































































































