Phelps sa už dostal do Top 10

PEKING - Americký plavec Michael Phelps (23) získal v pondelok v Pekingu už svoju druhú zlatú medailu, keď bol členom víťaznej štafety USA na 4x100 m v. sp.

Rodák z Baltimore, ktorý má ambíciu prekonať rekord svojho krajana Marka Spitza z Mníchova v roku 1972 (získal 7 zlatých), si v pondelok vybojoval celkovo už svoje ôsme olympijské zlato a jubilejný desiaty kov pod piatimi kruhmi. Pred štyrmi rokmi v Aténach zvíťazil v 6 disciplínach a vo dvoch ďalších pridal 3. miesto. V poradí najúspešnejších športovcov v histórii olympijských hier (zimných aj letných) sa posunul z 15. miesta už medzi desiatku najlepších, ktorú aktuálne uzatvára. V prípade, že získa ešte ďalšie dve zlaté medaily, predstihne na čele legendárnu ruskú športovú gymnastku Larisu Latyninovú (9 - 5 - 4).

Najúspešnejší jednotlivci na OH:
1. Larisa Latyninová (ZSSR) gymnastika 9 - 5 - 4 - 18

2. Paavo Nurmi (Fín.) atletika (1920 - 1928) 9 - 3 - 0 - 12
3. Mark Spitz (USA) plávanie (1968 - 1972) 9 - 1 - 1 - 11
4. Carl Lewis (USA) atletika (1984 - 1996) 9 - 1 - 0 - 10
5. Björn Dählie (Nór.) beh na lyžiach (1992 - 1998) 8 - 4 - 0 - 12
6. Birgit Fischerová (Nem.) rých. kanoistika (1980 - 2004) 8 - 4 - 0 - 12
7. Sawao Kato (Jap.) gymnastika (1968 - 1976) 8 - 3 - 1 - 12 
   Jenny Thompsonová (USA) plávanie (1992 - 2004) 8 - 3 - 1 - 12
9. Matt Biondi (USA) plávanie (1984 - 1992) 8 - 2 - 1 - 11
10. Michael Phelps (USA) plávanie (2004) 8 - 0 - 2 - 10

11. Ray Ewry (USA) atletika (1900 - 1908) 8 - 0 - 0 - 8
12. Nikolaj Andrianov (ZSSR) gymnastika (1972 - 1980) 7 - 5 - 3 - 15
13. Boris Šachlin (ZSSR) gymnastika (1956 - 1964) 7 - 4 - 2 - 13
14. Věra Čáslavská (ČSSR) gymnastika (1960 - 1968) 7 - 4 - 0 - 11
15. Viktor Čukarin (ZSSR) gymnastika (1952 - 1956) 7 - 3 - 1 - 11
16. Aladár Gerevich (Maď.) šerm (1932 - 1960) 7 - 1 - 2 - 10
17. Edoardo Mangiarotti (Tal.) šerm (1936 - 1960) 6 - 5 - 2 - 13
18. Ľubov Jegorovová (Rus.) beh na lyžiach (1992 - 1994) 6 - 3 - 0 - 9
19. Hubert Van Innis (Belg.) lukostreľba (1900 - 1920) 6 - 3 - 0 - 9
20. Akinori Nakajama (Jap.) gymnastika (1968 - 1972) 6 - 2 - 2 - 10

21. Gert Fredriksson (Švéd.) rých. kanoistika (1948 - 1960) 6 - 1 - 1 - 8
22. Vitalij Ščerbo (Bielor.) gymnastika (1992 - 1996) 6 - 0 - 4 - 10
23. Reiner Klimke (Nem.) jazdectvo (1964 - 1988) 6 - 0 - 2 - 8
24. Pál Kovács (Maď.) šerm (1936 - 1960) 6 - 0 - 1 - 7
25. Rudolf Kárpáti (Maď.) šerm (1948 - 1960) 6 - 0 - 0 - 6
Nedo Nadi (Tal.) šerm (1912 - 1920) 6 - 0 - 0 - 6
Kristin Ottová (NDR) plávanie (1988) 6 - 0 - 0 - 6
Lidia Skoblikovová (ZSSR) rýchlokorčuľovanie (1960 - 1964) 6 - 0 - 0 - 6
Amy Van Dykenová (USA) plávanie (1996 - 2000) 6 - 0 - 0 - 6

 

tom prist

  • Autor: © Zoznam/
  • Zdroj: topky.sk
 
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy