MS v JAR s piatym najvyšším diváckym priemerom
Ilustračné foto Zdroj: SITA JOHANNESBURG - Dosiaľ najvyšší divácky priemer dosiahli zo všetkých futbalových majstrovstiev sveta tie v Spojených štátoch amerických v roku 1994, keď si jeden zápas pozrelo priemerne 68 991 divákov.
Druhý najúspešnejší bol v tomto ukazovateli šampionát v Nemecku pred štyrmi rokmi (52 491). Práve skončené MS 2010 v Juhoafrickej republike si priamo na štadiónoch pozrelo 3 178 880 divákov, čo znamená priemer 49 670 ľudí na jeden duel.
S gólmi sa na XIX. majstrovstvách sveta v JAR vrece neroztrhlo, práve naopak. Celkový počet presných zásahov (145) a priemer 2,27 na jeden zápas je druhý najnižší v histórii. Menej gólov ako na juhu Afriky padlo v priemere iba v roku 1990 v Taliansku (2,21).
Historický prehľad gólov a gólových priemerov na MS vo futbale:
1930 Uruguaj 18 zápasov - 70 gólov - priemer 3,89
1934 Taliansko 17 - 70 - 4,12
1938 Francúzsko 18 - 84 - 4,67
1950 Brazília 22 - 88 - 4,00
1954 Švajčiarsko 26 - 140 - 5,38
1958 Švédsko 35 - 126 - 3,60
1962 Čile 32 - 89 - 2,78
1966 Anglicka 32 - 89 - 2,78
1970 Mexiko 32 - 95 - 2,97
1974 Nemecko 38 - 97 - 2,55
1978 Argentína 38 - 102 - 2,68
1982 Španielsko 52 - 146 - 2,81
1986 Mexiko 52 - 132 - 2,54
1990 Taliansko 52 - 115 - 2,21
1994 USA 52 - 141 - 2,71
1998 Francúzsko 64 - 171 - 2,67
2002 Japonsko/Kórejská republika 64 - 161 - 2,52
2006 Nemecko 64 - 147 - 2,30
2010 Juhoafrická republika 64 - 145 - 2,27
Historický prehľad diváckych návštev na MS vo futbale:
1930 Uruguaj 18 zápasov - 434 500 divákov - priemer 24 139
1934 Taliansko 17 - 358 000 - 21 059
1938 Francúzsko 18 - 376 000 - 20 889
1950 Brazília 22 - 1 043 500 - 47 432
1954 Švajčiarsko 26 - 889 500 - 34 212
1958 Švédsko 35 - 919 580 - 26 274
1962 Čile 32 - 899 074 - 28 096
1966 Anglicko 32 - 1 635 000 - 51 094
1970 Mexiko 32 - 1 603 975 - 50 124
1974 Nemecko 38 - 1 768 152 - 46 530
1978 Argentína 38 - 1 546 151 - 40 688
1982 Španielsko 52 - 2 109 723 - 35 698
1986 Mexiko 52 - 2 393 331 - 46 297
1990 Taliansko 52 - 2 516 348 - 48 411
1994 USA 52 - 3 587 538 - 68 991
1998 Francúzsko 64 - 2 785 100 - 43 517
2002 Japonsko/Kórejská republika 64 - 2 705 197 - 42 269
2006 Nemecko 64 - 3 359 439 - 52 491
2010 Juhoafrická republika 64 - 3 178 880 - 49 670
- Autor: © Zoznam/
- FOTO: SITA
- Zdroj: SITA


































































































